PENAWAR KETIDAKCERNAAN & SAKIT PERUT
Sunday, October 16, 2011
Thursday, October 13, 2011
GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA/HSUPA, dan HSPA
EVOLUSI TEKNOLOGI KOMUNIKASI SELULAR
Apa itu GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA/HSUPA, dan HSPA?
Biasanya dalam spesifikasi alat (device) seperti telefon mudah alih, modem, dsb. ada dinyatakan perkataan di atas. Secara umumnya kesemua itu adalah teknologi komunikasi selular yang bersifat digital. Digunakan dalam memindah dan menghantar suara dan data secara digital dalam dunia komunikasi selular seperti dimaklumi ramai dalam dunia internet. Teknologi ini berkembang dan di ringkaskan seperti di jadual di bawah.
Keterangan | Singkatan | Kelajuan data | Catatan |
1. Global System for Mobile | GSM | 9.6–14.4 kbps | suara & data |
2. General Packet Radio Service | GPRS | 115-160 kbps | memindah data dalam bentuk paket spt. mail, data gambar (MMS), Wireless Application Protocol (WAP), dan World Wide Web (www). |
2. Enhanced Data rates for GSM Evolution | EDGE | 384-473.6 kbps | |
3. Universal Mobile Telecommunication System atau Wideband Code-division Multiple Access | UMTS atau WCDMA | 384 kbps -10Mbp | teknologi generasi ketiga (3G) untuk GSM. kodifikasi suara (voice codec) - kualiti suara lebih baik dari sebelumnya |
4. High Speed Downlink Packet Access atau High Speed Upload Packet Access | HSDPA atau HSUPA Keduanya standard HSPA | HSDPA muat turun 7.2 Mbps-14.4 Mbps Muatnaik 384 kbps HSUPA Muatnaik 5.76 Mbps | Dua teknologi yang berbeza tetapi kedua-dua teknologi ini selalu satu paket, (di mana ada HSDPA di situ ada HSUPA) diguna pada handset, Notebook untuk mengakses data pada kelajuan tinggi HSDPA memindah muat turun dari jaringan ke handset HSUPA memindah muat naik dari handset ke jaringan HSUPA tidak dikomersialkan dan gajetnya tidak dibuat. |
5. High Speed Packet Access | HSPA Gabungan dari HSDPA dan HSUPA | lebih laju daripada EDGE dan GPRS |
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki
Subscribe to:
Posts (Atom)